Nebo danas — Beograd
12.09.2026. u 10:23
Mesecmladi srp
2% osvetljen
Mesec u znakuVaga
4.8°
Vladar danaSaturn
sada je sat: Sunce
Sunce06:14 – 18:54
izlazak i zalazak
Mene koje dolaze
Mlad Mesec: 10.10.2026
oko 17 h
Pun Mesec: 26.09.2026
oko 18 h
Prazan hod
Ne — Mesec još pravi aspekte pre nego što promeni znak.
Planetarni sati
Sat ovde nije 60 minuta: dan se deli na dvanaest jednakih delova između izlaska i zalaska Sunca, pa je leti dnevni sat duži od noćnog.
| Sat | Od–do | Planeta |
|---|---|---|
| 1. | 06:14–07:18 | Saturn |
| 2. | 07:18–08:21 | Jupiter |
| 3. | 08:21–09:24 | Mars |
| 4. | 09:24–10:28 | Sunce |
| 5. | 10:28–11:31 | Venera |
| 6. | 11:31–12:34 | Merkur |
| 7. | 12:34–13:37 | Mesec |
| 8. | 13:37–14:41 | Saturn |
| 9. | 14:41–15:44 | Jupiter |
| 10. | 15:44–16:47 | Mars |
| 11. | 16:47–17:50 | Sunce |
| 12. | 17:50–18:54 | Venera |
| 13. | 18:54–19:50 | Merkur |
| 14. | 19:50–20:47 | Mesec |
| 15. | 20:47–21:44 | Saturn |
| 16. | 21:44–22:41 | Jupiter |
| 17. | 22:41–23:38 | Mars |
| 18. | 23:38–00:35 | Sunce |
| 19. | 00:35–01:31 | Venera |
| 20. | 01:31–02:28 | Merkur |
| 21. | 02:28–03:25 | Mesec |
| 22. | 03:25–04:22 | Saturn |
| 23. | 04:22–05:19 | Jupiter |
| 24. | 05:19–06:16 | Mars |
Sve na ovoj strani je izračunato Swiss Ephemeris-om — nema unapred pisanog teksta ni procene. Trenuci mena provereni su protiv NASA tablice.